Comarruga
Coma-ruga
Venta100.000 €
Plazo real43m
Ver operación

Historial
Histórico de operaciones cerradas por Invernova.
12,7M€
Capital gestionado
10,3M€
Capital devuelto
+2,8M€
Beneficio generado
18,4%
Retorno medio obtenido
48·0
Exitosas · fallidas
Capital devuelto anual
| Operación | Ciudad | Tipo | Año | Capital | Retorno objetivo | Retorno obtenido | Margen op. | Plazo | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Salt – Girona | Salt | A éxito | 2021 | 77.000 € | 14.3% | 19.6% | 39.1% | 18m | Exitosa | |
![]() | Terreno Roda de Bara | Roda de Bara | A éxito | 2024 | 82.720 € | 20% | 12% | — | 14m | Exitosa | |
| Doctor Bove | Barcelona | A éxito | 2024 | 137.000 € | 15% | 10% | — | 14m | Exitosa | ||
![]() | Hostalric II | Hostalric | A éxito | 2024 | 160.000 € | 10% | 11% | — | 12m | Exitosa | |
![]() | Riereta – Barcelona | Barcelona | A éxito | 2024 | 124.800 € | 14.1% | 16.14% | 32.3% | 16m | Exitosa | |
![]() | Sant Joan Despí | Sant Joan Despí | A éxito | 2025 | 150.000 € | 16% | 15% | — | 14m | Exitosa | |
![]() | Hostalric I | Hostalric | A éxito | 2024 | 160.000 € | 10% | 11% | — | 12m | Exitosa | |
![]() | Joan Crespí – Palma | Palma de Mallorca | A éxito | 2023 | 250.000 € | 17% | 16% | — | 9m | Exitosa | |
![]() | Viladomat – Barcelona | Barcelona | A éxito | 2023 | 300.000 € | 11% | 11% | — | 6m | Exitosa | |
![]() | Sant Miquel Barceloneta | Barcelona | A éxito | 2026 | 178.500 € | 11.6% | 14% | 54.4% | 36m | Exitosa | |
![]() | Villarroel – Barcelona | Barcelona | A éxito | 2024 | 85.000 € | 15% | 13% | — | 12m | Exitosa | |
![]() | Monrao – Manresa | Manresa | A éxito | 2024 | 115.000 € | 14% | 17% | — | 14m | Exitosa | |
![]() | Castillejos – Barcelona | Barcelona | A éxito | 2024 | 130.000 € | 16% | 11% | — | 16m | Exitosa | |
![]() | Còrsega – Barcelona | Barcelona | A éxito | 2024 | 155.000 € | 12% | 16% | — | 12m | Exitosa | |
![]() | Riera Escuder – Barcelona | Barcelona | A éxito | 2025 | 90.000 € | 16% | 17% | — | 14m | Exitosa | |
![]() | Güell i Ferrer – Badalona | Badalona | A éxito | 2024 | 350.000 € | 15% | 16% | — | 15m | Exitosa | |
![]() | L'Ametlla de Mar | L'Ametlla de Mar | A éxito | 2024 | 120.000 € | 10% | 11% | — | 9m | Exitosa | |
![]() | Llessui | Llessui | A éxito | 2025 | 25.000 € | 16% | 18% | — | 13m | Exitosa | |
![]() | Emili Darder – Palma | Palma | A éxito | 2024 | 120.000 € | 17% | 12% | — | 14m | Exitosa | |
![]() | Bailén Urban Apartment | Badalona | A éxito | 2026 | 119.000 € | 12.6% | 28.7% | 57.4% | 6m | Exitosa | |
![]() | Rubí Urban Duplex | Rubí | A éxito | 2026 | 211.200 € | 16.3% | 30.1% | 60.2% | 53m | Exitosa | |
| Cerdanyola del Vallès | Cerdanyola del Vallès | A éxito | 2025 | 77.365 € | 5.6% | 8% | 16% | 9m | Exitosa | ||
![]() | Comarruga | Coma-ruga | A éxito | 2025 | 65.000 € | 19.2% | 38.3% | 76.5% | 43m | Exitosa | |
![]() | Terrassa Núria Urban Living | Terrassa | A éxito | 2025 | 88.412 € | 9.2% | 14% | 28% | 8m | Exitosa | |
![]() | Sol i Padrís – Sabadell | Sabadell | A éxito | 2024 | 88.286 € | 8.4% | 13% | 26% | 8m | Exitosa | |
| Calle Getafe | Rubi | A éxito | 2024 | 156.404 € | 8.9% | 13% | 26% | 8m | Exitosa | ||
![]() | Naves Sils | Sils | A éxito | 2024 | 618.000 € | 22.8% | 34.3% | 68.6% | 37m | Exitosa | |
![]() | Flaçà | Flaçà | A éxito | 2024 | 80.000 € | 25% | 30% | 60% | 23m | Exitosa | |
![]() | Lliçà Hills Residence | Lliçà d'Amunt | A éxito | 2024 | 302.042 € | 11% | 18% | 36% | 11m | Exitosa | |
![]() | Roda de Berà | Roda de Berà | A éxito | 2023 | 221.000 € | 8.8% | 20.1% | 40.2% | 18m | Exitosa | |
| Sant Feliu de Codines Urban Living | Sant Feliu de Codines | A éxito | 2023 | 72.000 € | 16% | 15% | 30% | 12m | Exitosa | ||
![]() | Castellbell i el Vilar | Castellbell i el Vilar | A éxito | 2023 | 48.872 € | 21.6% | 23.4% | 46.8% | 12m | Exitosa | |
![]() | Seva | Seva | A éxito | 2023 | 285.000 € | 13.2% | 16.6% | 33.1% | 12m | Exitosa | |
![]() | Valls | Valls | A éxito | 2023 | 93.594 € | 19.4% | 23.1% | 46.1% | 14m | Exitosa | |
![]() | Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | A éxito | 2022 | 97.000 € | 11.9% | 20.9% | 41.7% | 16m | Exitosa | |
![]() | Nau Reus | Reus | A éxito | 2022 | 95.000 € | 28.9% | 30.2% | 60.3% | 17m | Exitosa | |
![]() | Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú | A éxito | 2022 | 118.000 € | 17.8% | 25.3% | 50.7% | 19m | Exitosa | |
![]() | Bahía Grande Gardens II – Llucmajor | Llucmajor | A éxito | 2022 | 270.000 € | 16.7% | 20.5% | 41.1% | 13m | Exitosa | |
![]() | Caldes de Montbui | Caldes de Montbui | A éxito | 2022 | 38.000 € | 15.8% | 15.7% | 31.3% | 8m | Exitosa | |
![]() | Sa Cabana Urban Living – Marratxí | Marratxí | A éxito | 2022 | 108.300 € | 19.3% | 20.2% | 40.3% | 18m | Exitosa | |
![]() | Carmen – Girona | Girona | A éxito | 2021 | 125.700 € | 13.6% | 18.8% | 37.6% | 16m | Exitosa | |
![]() | Bahía Grande Gardens I – Llucmajor | Llucmajor | A éxito | 2021 | 195.000 € | 16.7% | 14.8% | 29.6% | 14m | Exitosa | |
![]() | Nau Sant Lluís – Menorca | Sant Lluís (Menorca) | A éxito | 2021 | 275.000 € | 17.3% | 18.6% | 37.3% | 9m | Exitosa | |
![]() | Badia del Vallès | Badia del Vallès | A éxito | 2021 | 86.000 € | 14% | 26.6% | 53.1% | 16m | Exitosa | |
![]() | Collbató Nature Residence | Collbató | A éxito | 2021 | 170.000 € | 20.6% | 18.4% | 36.8% | 5m | Exitosa | |
![]() | Girona Riera Buganto | Girona | A éxito | 2021 | 237.620 € | 11% | 12.3% | 24.6% | 13m | Exitosa | |
![]() | Cambrils | Cambrils | A éxito | 2020 | 249.961 € | 13.8% | 20% | 40% | 8m | Exitosa | |
![]() | Santuari – Barcelona | Barcelona | A éxito | 2019 | 100.000 € | 24.5% | 27.2% | 54.4% | 7m | Exitosa |
* Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Las inversiones conllevan riesgo.