Bailén Urban Apartment
Badalona
Venta212.602 €
Plazo real6m
Ver operación

Historial
Histórico de operaciones cerradas por Invernova.
12,9M€
Capital gestionado
10,5M€
Capital devuelto
+2,7M€
Beneficio generado
17,2%
Retorno medio obtenido
50·0
Exitosas · fallidas
Resultados reales
Capital devuelto anual
| Operación | Ciudad | Año | Capital | Retorno objetivo | Retorno obtenido | Plazo | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2023 | 300.000 € | 11% | 11% | 6m | Exitosa | |||
| Roda de Bara | 2023 | 82.720 € | 20% | 12% |
Crea tu cuenta gratuita y te avisamos en cuanto abra una nueva operación.
| 14m |
| Exitosa |
![]() | Hostalric I | Hostalric | 2023 | 160.000 € | 10% | 11% | 12m | Exitosa |
![]() | Villarroel – Barcelona | Barcelona | 2023 | 85.000 € | 15% | 13% | 12m | Exitosa |
![]() | Sant Miquel Barceloneta | Barcelona | 2026 | 178.500 € | 11.6% | 14% | 36m | Exitosa |
![]() | Joan Crespí – Palma | Palma de Mallorca | 2022 | 250.000 € | 17% | 16% | 9m | Exitosa |
| Doctor Bove | Barcelona | 2023 | 137.000 € | 15% | 10% | 14m | Exitosa |
![]() | Hostalric II | Hostalric | 2023 | 160.000 € | 10% | 11% | 12m | Exitosa |
![]() | Riera Buganto – Girona | Girona | 2023 | 130.000 € | 10% | 12% | 12m | Exitosa |
![]() | Emili Darder – Palma | Palma | 2024 | 120.000 € | 17% | 12% | 14m | Exitosa |
![]() | Llessui | Llessui | 2024 | 25.000 € | 16% | 18% | 13m | Exitosa |
![]() | Salt – Girona | Salt | 2023 | 66.200 € | 18% | 23% | 23m | Exitosa |
![]() | L'Ametlla de Mar | L'Ametlla de Mar | 2023 | 120.000 € | 10% | 11% | 9m | Exitosa |
![]() | Sant Joan Despí | Sant Joan Despí | 2023 | 150.000 € | 16% | 15% | 14m | Exitosa |
![]() | Güell i Ferrer – Badalona | Badalona | 2023 | 350.000 € | 15% | 16% | 15m | Exitosa |
![]() | Riera Escuder – Barcelona | Barcelona | 2023 | 90.000 € | 16% | 17% | 14m | Exitosa |
![]() | Riereta – Barcelona | Barcelona | 2022 | 135.000 € | 11% | 11% | 12m | Exitosa |
![]() | Còrsega – Barcelona | Barcelona | 2024 | 155.000 € | 12% | 16% | 12m | Exitosa |
![]() | Castillejos – Barcelona | Barcelona | 2024 | 130.000 € | 16% | 11% | 16m | Exitosa |
![]() | Monrao – Manresa | Manresa | 2024 | 115.000 € | 14% | 17% | 14m | Exitosa |
![]() | Bailén Urban Apartment | Badalona | 2026 | 130.000 € | 7.2% | 50.9% | 6m | Exitosa |
![]() | Rubí Urban Duplex | Rubí | 2026 | 104.446 € | 30% | 38% | 53m | Exitosa |
| Cerdanyola del Vallès | Cerdanyola del Vallès | 2025 | 77.365 € | 5.6% | 8% | 9m | Exitosa |
![]() | Comarruga | Coma-ruga | 2025 | 82.082 € | 18.8% | 26% | 43m | Exitosa |
![]() | Terrassa Núria Urban Living | Terrassa | 2025 | 88.412 € | 9.2% | 14% | 8m | Exitosa |
![]() | Sol i Padrís – Sabadell | Sabadell | 2024 | 88.286 € | 8.4% | 13% | 8m | Exitosa |
| Calle Getafe | Rubi | 2024 | 156.404 € | 8.9% | 13% | 8m | Exitosa |
![]() | Naves Sils | Sils | 2024 | 643.977 € | 18.8% | 32.5% | 37m | Exitosa |
![]() | Flaçà | Flaçà | 2024 | 146.010 € | 21.4% | 30% | 23m | Exitosa |
![]() | Lliçà Hills Residence | Lliçà d'Amunt | 2024 | 302.042 € | 11% | 18% | 11m | Exitosa |
![]() | Roda de Berà | Roda de Berà | 2023 | 232.320 € | 12.9% | 20% | 21m | Exitosa |
| Sant Feliu de Codines Urban Living | Sant Feliu de Codines | 2023 | 95.819 € | 11% | 15% | 15m | Exitosa |
![]() | Castellbell i el Vilar | Castellbell i el Vilar | 2023 | 32.722 € | 15.1% | 21.5% | 13m | Exitosa |
![]() | Seva | Seva | 2023 | 329.434 € | 5.8% | 9% | 4m | Exitosa |
![]() | Valls | Valls | 2023 | 76.149 € | 18.1% | 25% | 14m | Exitosa |
![]() | Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 2022 | 89.921 € | 13.1% | 18.4% | 14m | Exitosa |
![]() | Nau Reus | Reus | 2022 | 35.764 € | 22.4% | 30.2% | 17m | Exitosa |
![]() | Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú | 2022 | 15.280 € | 6.6% | 10% | 10m | Exitosa |
![]() | Bahía Grande Gardens II – Llucmajor | Llucmajor | 2022 | 230.832 € | 13.1% | 20.5% | 13m | Exitosa |
![]() | Caldes de Montbui | Caldes de Montbui | 2022 | 39.041 € | 10.2% | 16% | 9m | Exitosa |
![]() | Sa Cabana Urban Living – Marratxí | Marratxí | 2022 | 75.489 € | 7.4% | 12% | 15m | Exitosa |
![]() | Carmen – Girona | Girona | 2021 | 126.152 € | 15.2% | 20% | 21m | Exitosa |
![]() | Bahía Grande Gardens I – Llucmajor | Llucmajor | 2021 | 225.978 € | 12.9% | 20% | 12m | Exitosa |
| Sils – Vivienda | Sils | 2021 | 95.345 € | 7.5% | 11.6% | — | Exitosa |
![]() | Badia del Vallès | Badia del Vallès | 2021 | 86.802 € | 7.5% | 11.6% | 16m | Exitosa |
![]() | Nau Sant Lluís – Menorca | Sant Lluís (Menorca) | 2021 | 372.719 € | 15.4% | 20% | 9m | Exitosa |
![]() | Collbató Nature Residence | Collbató | 2021 | 160.101 € | 12.3% | 18.4% | 5m | Exitosa |
| Girona | Girona | 2021 | 311.689 € | 6.8% | 11.2% | 13m | Exitosa |
![]() | Cambrils | Cambrils | 2020 | 271.143 € | 11.4% | 19.1% | 8m | Exitosa |
![]() | Santuari – Barcelona | Barcelona | 2019 | 51.856 € | 9% | 12% | 5m | Exitosa |
* Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Las inversiones conllevan riesgo.