Palau Novella Estate
Olivella, Barcelona
24.3%
Retorno estimado
10m
Plazo estimado

Invernova coinvierte contigo en cada operación. Proyectos propios, sin intermediarios, con garantía del colateral invertido.
Déjanos tu email y te avisaremos en cuanto publiquemos un nuevo proyecto. Sin compromiso y puedes darte de baja cuando quieras.
Diferencia
Somos una plataforma privada de coinversión inmobiliaria. No somos crowdfunding. Participamos con nuestro propio capital en cada operación.
Ponemos nuestro propio capital en cada operación. Tu éxito es nuestro éxito.
Cada operación está respaldada por el colateral del activo invertido, con un LTV conservador.
No somos un marketplace. Gestionamos directamente cada operación sin intermediarios.
Actualizaciones en tiempo real, hitos detallados y comunicación constante con nuestros coinversores.
Proceso
Participar en operaciones inmobiliarias con Invernova es sencillo y transparente
Crea tu cuenta y completa tu perfil de coinversor en minutos.
Revisa las operaciones activas con toda la información: escenarios, riesgos, estructura y documentación.
Indica la cantidad que deseas participar y confirma vía transferencia bancaria.
Sigue el progreso de cada operación en tiempo real y recibe tus retornos al finalizar.
Sobre nosotros
Una compañía de gestión inmobiliaria pionera en España, con más de 30 años de experiencia ofreciendo inversiones de forma transparente y segura
Más de 30 años
Pioneros en el sector de las inversiones inmobiliarias en España. Nuestro equipo acumula más de tres décadas gestionando operaciones inmobiliarias con éxito.
Tecnología + I+D
Una nueva generación que apuesta por transformar el modelo clásico, invirtiendo en I+D y aprovechando la tecnología para mejorar la experiencia de inversión.
Proceso completo
Nos encargamos de todo el proceso de cada operación: análisis, compra, reforma y venta, para que tú solo te preocupes de la rentabilidad.
Historial
Operaciones inmobiliarias cerradas por Invernova
| Operación | Ciudad | Capital | Retorno objetivo | Retorno obtenido | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viladomat – Barcelona | Barcelona | 300.000 € | 11% | 11% | 6m | Exitosa |
| Terreno Roda de Bara | Roda de Bara | 82.720 € | 20% | 12% | 14m | Exitosa |
| Hostalric I | Hostalric | 160.000 € | 10% | 11% | 12m | Exitosa |
| Villarroel – Barcelona | Barcelona | 85.000 € | 15% | 13% | 12m | Exitosa |
| Sant Miquel Barceloneta | Barcelona | 178.500 € | 11.6% | 14% | 48m | Exitosa |
| Joan Crespí – Palma | Palma de Mallorca | 250.000 € | 17% | 16% | 9m | Exitosa |
| Doctor Bove | Barcelona | 137.000 € | 15% | 10% | 14m | Exitosa |
| Hostalric II | Hostalric | 160.000 € | 10% | 11% | 12m | Exitosa |
| Riera Buganto – Girona | Girona | 130.000 € | 10% | 12% | 12m | Exitosa |
| Emili Darder – Palma | Palma | 120.000 € | 17% | 12% | 14m | Exitosa |
| Llessui | Llessui | 25.000 € | 16% | 18% | 13m | Exitosa |
| Salt – Girona | Salt | 66.200 € | 18% | 23% | 23m | Exitosa |
| L'Ametlla de Mar | L'Ametlla de Mar | 120.000 € | 10% | 11% | 9m | Exitosa |
| Sant Joan Despí | Sant Joan Despí | 150.000 € | 16% | 15% | 14m | Exitosa |
| Güell i Ferrer – Badalona | Badalona | 350.000 € | 15% | 16% | 15m | Exitosa |
| Riera Escuder – Barcelona | Barcelona | 90.000 € | 16% | 17% | 14m | Exitosa |
| Riereta – Barcelona | Barcelona | 135.000 € | 11% | 11% | 12m | Exitosa |
| Còrsega – Barcelona | Barcelona | 155.000 € | 12% | 16% | 12m | Exitosa |
| Castillejos – Barcelona | Barcelona | 130.000 € | 16% | 11% | 16m | Exitosa |
| Monrao – Manresa | Manresa | 115.000 € | 14% | 17% | 14m | Exitosa |
| Bailén Urban Apartment | Badalona | 130.000 € | 7.2% | 50.9% | 10m | Exitosa |
| Rubí Urban Duplex | Rubí | 104.446 € | 30% | 38% | 53m | Exitosa |
| Cerdanyola del Vallès | Cerdanyola del Vallès | 77.365 € | 5.6% | 8% | 9m | Exitosa |
| Comarruga | Coma-ruga | 82.082 € | 18.8% | 26% | 43m | Exitosa |
| Terrassa Núria Urban Living | Terrassa | 88.412 € | 9.2% | 14% | 8m | Exitosa |
| Sol i Padrís – Sabadell | Sabadell | 88.286 € | 8.4% | 13% | 8m | Exitosa |
| Calle Getafe | Rubi | 156.404 € | 8.9% | 13% | 18m | Exitosa |
| Naves Sils | Sils | 643.977 € | 18.8% | 32.5% | 37m | Exitosa |
| Flaçà | Flaçà | 146.010 € | 21.4% | 30% | 23m | Exitosa |
| Lliçà Hills Residence | Lliçà d'Amunt | 302.042 € | 11% | 18% | 11m | Exitosa |
| Roda de Berà | Roda de Berà | 232.320 € | 12.9% | 20% | 21m | Exitosa |
| Sant Feliu de Codines Urban Living | Sant Feliu de Codines | 95.819 € | 11% | 15% | 15m | Exitosa |
| Castellbell i el Vilar | Castellbell i el Vilar | 32.722 € | 15.1% | 21.5% | 13m | Exitosa |
| Seva | Seva | 329.434 € | 5.8% | 9% | 4m | Exitosa |
| Valls | Valls | 76.149 € | 18.1% | 25% | 14m | Exitosa |
| Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | 89.921 € | 13.1% | 18.4% | 14m | Exitosa |
| Nau Reus | Reus | 35.764 € | 22.4% | 30.2% | 17m | Exitosa |
| Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú | 15.280 € | 6.6% | 10% | 10m | Exitosa |
| Bahía Grande Gardens II – Llucmajor | Llucmajor | 230.832 € | 13.1% | 20.5% | 13m | Exitosa |
| Caldes de Montbui | Caldes de Montbui | 39.041 € | 10.2% | 16% | 9m | Exitosa |
| Sa Cabana Urban Living – Marratxí | Marratxí | 75.489 € | 7.4% | 12% | 15m | Exitosa |
| Carmen – Girona | Girona | 126.152 € | 15.2% | 20% | 21m | Exitosa |
| Bahía Grande Gardens I – Llucmajor | Llucmajor | 225.978 € | 12.9% | 20% | 12m | Exitosa |
| Sils – Vivienda | Sils | 95.345 € | 7.5% | 11.6% | — | Exitosa |
| Badia del Vallès | Badia del Vallès | 86.802 € | 7.5% | 11.6% | 16m | Exitosa |
| Nau Sant Lluís – Menorca | Sant Lluís (Menorca) | 372.719 € | 15.4% | 20% | 9m | Exitosa |
| Collbató Nature Residence | Collbató | 160.101 € | 12.3% | 18.4% | 5m | Exitosa |
| Girona | Girona | 311.689 € | 6.8% | 11.2% | 13m | Exitosa |
| Cambrils | Cambrils | 271.143 € | 11.4% | 19.1% | 8m | Exitosa |
| Santuari – Barcelona | Barcelona | 51.856 € | 9% | 12% | 5m | Exitosa |
* Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Las inversiones conllevan riesgo de pérdida del capital.
Capital gestionado
Capital devuelto
Capital + beneficio de las operaciones cerradas
Beneficio generado
Retorno medio obtenido
Exitosas · fallidas
Invernova coinvierte en cada operación
Transparencia
La confianza se construye con información. Acceso completo al estado de cada operación, con actualizaciones constantes y documentación detallada.
Recibe notificaciones de cada hito importante en tus operaciones.
Accede a tasaciones, contratos, permisos y toda la documentación legal.
Dashboard personal con evolución de tu portfolio, retornos y rendimiento.
Canal de comunicación directo con el equipo de Invernova para cada operación.
9 jul 2026
Cubelles Beach Garden
9 jul 2026
Palau Novella Estate
22 jun 2026
Cala Gamba Premium House
22 jun 2026
Cala Gamba Sea View
—
LTV
Invernova coinvierte 269.000 €
Invernova coinvierte 48.000 €
Invernova coinvierte 186.000 €